Batería Kaise KBL12750-M6 12V 75Ah
Rendimiento Superior y Alta Capacidad para Sistemas UPS Industriales
NORMAS / ESTÁNDARES
- Cumplimiento con las normas IEC 60896 y la Directiva de Baterías de la UE
- Aprobado por UL y CE
- Fabricado bajo los estándares ISO 45001, ISO 9001 e ISO 14001.
Distribuidor autorizado, premium partner
Optimice la continuidad de sus operaciones críticas con la Batería Kaise KBL12750 M6 de 12V y 75Ah. Este modelo de alta capacidad pertenece a la prestigiosa serie KBL (Long Life) de Kaise, especialmente diseñada con tecnología VRLA AGM sellada y completamente libre de mantenimiento. Su robusta ingeniería y la pureza de sus componentes garantizan una vida útil excepcional de 10 a 12 años en servicio de flotación, reduciendo costos de sustitución y asegurando un suministro eléctrico ininterrumpido.
Gracias a su terminal de aleación de cobre tipo M6, esta batería ofrece una conductividad eléctrica óptima y una mínima resistencia interna. Es la solución perfecta para aplicaciones de alta descarga energética y máxima confiabilidad, tales como sistemas UPS corporativos, centros de datos (Data Centers), telecomunicaciones, seguridad electrónica y equipos médicos de soporte crítico.
Como distribuidores de la marca Kaise, contamos con inventario permanente, asesoría técnica especializada y logística de entrega inmediata en Santiago de Cali, Yumbo, Palmira y todo el Valle del Cauca. Proteja la infraestructura tecnológica de su empresa con el respaldo energético, el rendimiento certificado y la garantía directa de fábrica que solo un líder en almacenamiento de energía puede ofrecer.
| Características / Ítems | Especificaciones Técnicas | |
|---|---|---|
| Voltaje Nominal | 12V | |
| Capacidad Nominal (25°C) | C10, 1.80V/celda — 75Ah | |
| Dimensiones | Longitud | 260 mm (10.2 pulgadas) |
| Ancho | 168 mm (6.61 pulgadas) | |
| Altura del contenedor | 208 mm (8.19 pulgadas) | |
| Altura Total | 214 mm (8.43 pulgadas) | |
| Peso Aproximado | 22.7 kg (50.0 lbs) | |
| Tipo de Terminal | T6 (M6) | |
| Material del Contenedor | ABS (UL94 HB o V-0 opcional) | |
| Corriente de Cortocircuito | 1725A | |
| Resistencia Interna (25°C) | Aprox. 7.2 mΩ (Completamente cargada) | |
| Rango de Temp. de Operación | Descarga | -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F) |
| Carga | -20 ~ 40°C (-4 ~ 104°F) | |
| Almacenamiento | -15 ~ 40°C (5 ~ 104°F) | |
| Rango de Temp. Nominal de Operación | 25 ± 3°C (77 ± 5°F) | |
| Corriente Máxima de Carga (25°C) | 0.3C | |
| Voltaje de Carga (25°C) | Carga de Flotación (Float) | 2.25 - 2.30V/celda |
| Carga de Ecualización | 2.35 - 2.40V/celda | |
| Coeficiente de Temperatura | En Flotación | -3mV / celda / °C |
| En Ecualización | -5mV / celda / °C | |
| Efecto de la Temp. en la Capacidad | 40°C (104°F) | 103% |
| 25°C (77°F) | 100% | |
| 0°C (32°F) | 86% | |
| Autodescarga |
≤3% por mes a 25°C (77°F). Las baterías de esta serie pueden almacenarse hasta por 6 meses a 25°C (77°F) y luego se requiere una carga de refresco. Para temperaturas más altas, el intervalo de tiempo será menor. |
|
| Descarga de Corriente Constante (Amperios) a 25°C (77°F) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.F / Tiempo | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 10 h | 20 h |
| 1.85V/celda | 109.8 | 95.2 | 74.9 | 67.0 | 49.0 | 41.5 | 25.3 | 18.5 | 14.5 | 12.6 | 11.1 | 8.56 | 7.09 | 3.76 |
| 1.80V/celda | 124.7 | 107.9 | 84.7 | 72.9 | 51.9 | 43.0 | 26.1 | 20.1 | 15.5 | 13.3 | 11.9 | 9.00 | 7.50 | 3.90 |
| 1.75V/celda | 135.2 | 116.8 | 91.4 | 74.4 | 53.8 | 45.1 | 27.5 | 20.5 | 15.8 | 13.5 | 12.0 | 9.05 | 7.52 | 3.94 |
| 1.70V/celda | 144.2 | 124.1 | 96.9 | 75.9 | 54.8 | 46.0 | 28.0 | 20.9 | 16.1 | 13.7 | 12.1 | 9.19 | 7.57 | 3.98 |
| 1.67V/celda | 148.7 | 127.7 | 99.6 | 77.0 | 55.6 | 46.7 | 28.4 | 21.1 | 16.3 | 14.0 | 12.2 | 9.32 | 7.67 | 4.03 |
| 1.60V/celda | 153.8 | 131.7 | 102.1 | 78.1 | 56.4 | 47.3 | 28.8 | 21.3 | 16.5 | 14.2 | 12.3 | 9.44 | 7.76 | 4.07 |
| Descarga de Potencia Constante (Vatios/Celda) a 25°C (77°F) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.F / Tiempo | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 10 h | 20 h |
| 1.85V/celda | 206.7 | 180.3 | 142.5 | 128.0 | 94.2 | 80.2 | 49.2 | 36.2 | 28.5 | 24.9 | 22.0 | 17.0 | 14.1 | 7.49 |
| 1.80V/celda | 231.2 | 201.7 | 159.4 | 138.2 | 99.1 | 82.6 | 50.5 | 39.1 | 30.3 | 26.0 | 23.5 | 17.8 | 14.7 | 7.75 |
| 1.75V/celda | 246.7 | 215.3 | 170.1 | 140.0 | 102.1 | 86.3 | 53.0 | 39.8 | 30.8 | 26.4 | 23.6 | 17.9 | 14.9 | 7.82 |
| 1.70V/celda | 259.4 | 226.3 | 178.8 | 141.6 | 103.4 | 87.6 | 53.8 | 40.4 | 31.2 | 26.8 | 23.7 | 18.1 | 15.0 | 7.89 |
| 1.67V/celda | 263.6 | 230.0 | 181.7 | 142.6 | 104.3 | 88.4 | 54.4 | 40.6 | 31.6 | 27.2 | 23.8 | 18.3 | 15.2 | 7.98 |
| 1.60V/celda | 267.3 | 233.2 | 184.2 | 143.2 | 104.8 | 89.0 | 54.8 | 40.8 | 31.8 | 27.5 | 23.9 | 18.5 | 15.3 | 8.06 |
APLICACIONES
- Sistemas UPS y EPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida y de Emergencia)
- Iluminación de emergencia
- Señalización ferroviaria y sistemas de señalización aeronáutica
- Aplicaciones marinas y centrales eléctricas
- Sistemas de alarma y seguridad
- Aparatos y equipos electrónicos
- Fuentes de alimentación para telecomunicaciones y sistemas de energía CC (corriente continua)
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Vida útil de diseño de 12 años (a 25°C)
Aleación de plomo-calcio y diseño sellado, completamente libre de mantenimiento (no requiere adición de agua).
Separadores de fibra de vidrio microporosa (AGM) resistentes a perforaciones que extienden la vida útil de la batería.
Tecnología exclusiva que optimiza la capacidad de energía, la consistencia entre celdas y la confiabilidad a largo plazo.
Diseñada para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.
Más de
años de experiencia
Brindando un servicio de calidad.
Nuestros
Teléfonos:
Fijo: (602) 3472762
Celular: 316 0484431
Celular: 311 3405752
Cali, Colombia.
PROCESOS
Ecoamigables
Procesos Ecoamigables para el almacenamiento, desmantelamiento y disposición de baterías usadas, mediante convenio ACOR con licencia ambiental: 160AN – RES 2008 – 4846 del 27 de agosto de 2020.
Horario de atención:
Lunes a Viernes 8am-6pm.
Sábados 9am a 2pm.
Teléfono: (062) 3472762
Celular: 316 0484431
Celular: 311 3405752
Dirección: Calle 25N #5N – 57 Local 3, Astrocentro
Cali, Colombia
